Le tableau suivant contient environ 2000 données météorologiques qui sont transmises de l'ordinateur pour mettre notre propre site web à jour.
Ces données sont aussi mises à disponibilité à d'autres sites météorologiques ...
Sélectionnez le fichier à afficher:
not a clientraw file /file not available, switched to local file
Le fichier demandé (uploadMH/clientraw.txt) contient les données suivantes:
Ces mesures météorologiques brutes sont à nouveau "traduites / expliqués" dans le tableau suivant.
Vous pouvez appuyer sur l' entête de colonne pour trier les trois premières colonnes.
Par exemple, un premier clic sur l'entête de la colonne "Type" trie la table descendante sur le type de code, un deuxième clic la trie ascendante.
La colonne "type" contient une indication du sorte de données qui sont représentées. À cette fin, les abréviations suivantes sont utilisées:
Bool, Celcius, Degrés, Feet (pieds), baro en Hpa, Icône, Knots (noeuds),
Label,
la pluie en MM, Number (quantité), Pourcentage, Temps, Unused (inutilisé)
Field | Label | Type | Value |
---|---|---|---|
000 | début de fichier | L | |
001 | vent vitesse moy | K | missing in file |
002 | rafale | K | missing in file |
003 | vent dir | D | missing in file |
004 | temp extérieur | C | missing in file |
005 | humidité extérieur | P | missing in file |
006 | baro | H | missing in file |
007 | pluie par jour | M | missing in file |
008 | pluie mensuel | M | missing in file |
009 | pluie annuel | M | missing in file |
010 | pluie rate | M | missing in file |
011 | pluie rate max | M | missing in file |
012 | temp intérieur | C | missing in file |
013 | humidité intérieur | P | missing in file |
014 | temp sol (optional) | C | missing in file |
015 | prévisions l'icône | I | missing in file |
016 | wmr968 extra temp | C | missing in file |
017 | wmr968 extra hum | P | missing in file |
018 | wmr968 extra sensor | N | missing in file |
019 | hier pluie | M | missing in file |
020 | temp extra_sensor 1 (optional) | C | missing in file |
021 | temp extra_sensor 2 (optional) | C | missing in file |
022 | temp extra_sensor 3 (optional) | C | missing in file |
023 | temp extra_sensor 4 (optional) | C | missing in file |
024 | temp extra_sensor 5 (optional) | C | missing in file |
025 | temp extra_sensor 6 (optional) | C | missing in file |
026 | humidité extra_sensor 1 (optional) | P | missing in file |
027 | humidité extra_sensor 2 (optional) | P | missing in file |
028 | humidité extra_sensor 3 (optional) | P | missing in file |
029 | date réelle hour (le format dépend du réglage wd) | N | missing in file |
030 | date réelle minute (le format dépend du réglage wd) | N | missing in file |
031 | date réelle seconds (le format dépend du réglage wd) | N | missing in file |
032 | station nom | L | missing in file |
033 | dallas foudre comptons | N | missing in file |
034 | solaire mesure | N | missing in file |
035 | date réelle day | N | missing in file |
036 | date réelle month | N | missing in file |
037 | wmr968 batt 1 (optional) | P | missing in file |
038 | wmr968 batt 2 (optional) | P | missing in file |
039 | wmr968 batt 3 (optional) | P | missing in file |
040 | wmr968 batt 4 (optional) | P | missing in file |
041 | wmr968 batt 5 (optional) | P | missing in file |
042 | wmr968 batt 6 (optional) | P | missing in file |
043 | wmr968 batt 7 (optional) | P | missing in file |
044 | éolien | C | missing in file |
045 | humidex | C | missing in file |
046 | temp jour max | C | missing in file |
047 | temp jour min | C | missing in file |
048 | l'icône type | I | missing in file |
049 | temps desc | L | |
050 | baro Tendance | H | missing in file |
051 | vent vitesse heure 01 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
052 | vent vitesse heure 02 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
053 | vent vitesse heure 03 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
054 | vent vitesse heure 04 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
055 | vent vitesse heure 05 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
056 | vent vitesse heure 06 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
057 | vent vitesse heure 07 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
058 | vent vitesse heure 08 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
059 | vent vitesse heure 09 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
060 | vent vitesse heure 10 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
061 | vent vitesse heure 11 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
062 | vent vitesse heure 12 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
063 | vent vitesse heure 13 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
064 | vent vitesse heure 14 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
065 | vent vitesse heure 15 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
066 | vent vitesse heure 16 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
067 | vent vitesse heure 17 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
068 | vent vitesse heure 18 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
069 | vent vitesse heure 19 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
070 | vent vitesse heure 20 (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
071 | rafale max (utilisée pour le graphique la vitesse du vent) | K | missing in file |
072 | Point de rosée | C | missing in file |
073 | nuage hauteur | F | missing in file |
074 | date réelle dd/mm/yyyy (le format dépend du réglage wd) | L | missing in file |
075 | humidex max | C | missing in file |
076 | humidex min | C | missing in file |
077 | éolien max | C | missing in file |
078 | éolien min | C | missing in file |
079 | davis vp uv (optional) | N | missing in file |
080 | vent vitesse heure 01 | K | missing in file |
081 | vent vitesse heure 02 | K | missing in file |
082 | vent vitesse heure 03 | K | missing in file |
083 | vent vitesse heure 04 | K | missing in file |
084 | vent vitesse heure 05 | K | missing in file |
085 | vent vitesse heure 06 | K | missing in file |
086 | vent vitesse heure 07 | K | missing in file |
087 | vent vitesse heure 08 | K | missing in file |
088 | vent vitesse heure 09 | K | missing in file |
089 | vent vitesse heure 10 | K | missing in file |
090 | temp heure 01 | C | missing in file |
091 | temp heure 02 | C | missing in file |
092 | temp heure 03 | C | missing in file |
093 | temp heure 04 | C | missing in file |
094 | temp heure 05 | C | missing in file |
095 | temp heure 06 | C | missing in file |
096 | temp heure 07 | C | missing in file |
097 | temp heure 08 | C | missing in file |
098 | temp heure 09 | C | missing in file |
099 | temp heure 10 | C | missing in file |
100 | pluie heure 01 | M | missing in file |
101 | pluie heure 02 | M | missing in file |
102 | pluie heure 03 | M | missing in file |
103 | pluie heure 04 | M | missing in file |
104 | pluie heure 05 | M | missing in file |
105 | pluie heure 06 | M | missing in file |
106 | pluie heure 07 | M | missing in file |
107 | pluie heure 08 | M | missing in file |
108 | pluie heure 09 | M | missing in file |
109 | pluie heure 10 | M | missing in file |
110 | heatindex max | C | missing in file |
111 | heatindex min | C | missing in file |
112 | heatindex | C | missing in file |
113 | vent vitesse moy max | K | missing in file |
114 | nombre foudre impacts dernier min | N | missing in file |
115 | foudre dernier temps | T | missing in file |
116 | foudre dernier la date | L | missing in file |
117 | vent moy dir | D | missing in file |
118 | nexstorm distance | N | missing in file |
119 | nexstorm direction | D | missing in file |
120 | temp extra_sensor 7 (optional) | C | missing in file |
121 | temp extra_sensor 8 (optional) | C | missing in file |
122 | humidité extra_sensor 4 (optional) | P | missing in file |
123 | humidité extra_sensor 5 (optional) | P | missing in file |
124 | humidité extra_sensor 6 (optional) | P | missing in file |
125 | humidité extra_sensor 7 (optional) | P | missing in file |
126 | humidité extra_sensor 8 (optional) | P | missing in file |
127 | vp l'intensité solaire | N | missing in file |
128 | temp intérieur max | C | missing in file |
129 | temp intérieur min | C | missing in file |
130 | apparent temp | C | missing in file |
131 | baro pointes ( aussi: baro max) | H | missing in file |
132 | baro basse ( aussi: baro min) | H | missing in file |
133 | rafale max | K | missing in file |
134 | rafale max la dernière heure temps | T | missing in file |
135 | rafale max aujourd'hui temps | T | missing in file |
136 | apparent temp max | C | missing in file |
137 | apparent temp min | C | missing in file |
138 | Point de rosée max | C | missing in file |
139 | Point de rosée min | C | missing in file |
140 | rafale dernier min max | K | missing in file |
141 | date réelle year | N | missing in file |
142 | thsws ( s'il est disponible dans wd) | L | missing in file |
143 | temp Tendance ( logic) | B | missing in file |
144 | humidité Tendance ( logic) | B | missing in file |
145 | humidex Tendance ( logic) | B | missing in file |
146 | vent dir heure 01 | D | missing in file |
147 | vent dir heure 02 | D | missing in file |
148 | vent dir heure 03 | D | missing in file |
149 | vent dir heure 04 | D | missing in file |
150 | vent dir heure 05 | D | missing in file |
151 | vent dir heure 06 | D | missing in file |
152 | vent dir heure 07 | D | missing in file |
153 | vent dir heure 08 | D | missing in file |
154 | vent dir heure 09 | D | missing in file |
155 | vent dir heure 10 | D | missing in file |
156 | feuille humidité (optional) | P | missing in file |
157 | humidité sol (optional) | P | missing in file |
158 | vent vitesse moy 10 min | K | missing in file |
159 | temp humide bulbe | C | missing in file |
160 | latitude (- pour l'hémisphère sud) | N | missing in file |
161 | longitude ( - pour l'Est de la gmt) | N | missing in file |
162 | pluie total 9am réinitialisez ( mm) | M | missing in file |
163 | humidité pointes jour | P | missing in file |
164 | humidité basse jour | P | missing in file |
165 | pluie total minuit réinitialisez ( mm) | M | missing in file |
166 | éolien basse jour temps | T | missing in file |
167 | actuel cost channel 1 ( watts) | N | missing in file |
168 | actuel cost channel 2 | N | missing in file |
169 | actuel cost channel 3 | N | missing in file |
170 | actuel cost channel 4 | N | missing in file |
171 | actuel cost channel 5 | N | missing in file |
172 | actuel cost channel 6 | N | missing in file |
173 | par jour vent run (9am or midnight reset) | N | missing in file |
174 | wd version - fin de fichier (exemple: !!c10.37f!!) | L | missing in file |
not a clientraw file /file not available, switched to local file
Le fichier demandé (uploadMH/clientrawextra.txt) contient les données suivantes:
Ces mesures météorologiques brutes sont à nouveau "traduites / expliqués" dans le tableau suivant.
Vous pouvez appuyer sur l' entête de colonne pour trier les trois premières colonnes.
Par exemple, un premier clic sur l'entête de la colonne "Type" trie la table descendante sur le type de code, un deuxième clic la trie ascendante.
La colonne "type" contient une indication du sorte de données qui sont représentées. À cette fin, les abréviations suivantes sont utilisées:
Bool, Celcius, Degrés, Feet (pieds), baro en Hpa, Icône, Knots (noeuds),
Label,
la pluie en MM, Number (quantité), Pourcentage, Temps, Unused (inutilisé)
Field | Label | Type | Value |
---|---|---|---|
000 | début de fichier | L | |
001 | vent vitesse heure 01 | K | missing in file |
002 | vent vitesse heure 02 | K | missing in file |
003 | vent vitesse heure 03 | K | missing in file |
004 | vent vitesse heure 04 | K | missing in file |
005 | vent vitesse heure 05 | K | missing in file |
006 | vent vitesse heure 06 | K | missing in file |
007 | vent vitesse heure 07 | K | missing in file |
008 | vent vitesse heure 08 | K | missing in file |
009 | vent vitesse heure 09 | K | missing in file |
010 | vent vitesse heure 10 | K | missing in file |
011 | vent vitesse heure 11 | K | missing in file |
012 | vent vitesse heure 12 | K | missing in file |
013 | vent vitesse heure 13 | K | missing in file |
014 | vent vitesse heure 14 | K | missing in file |
015 | vent vitesse heure 15 | K | missing in file |
016 | vent vitesse heure 16 | K | missing in file |
017 | vent vitesse heure 17 | K | missing in file |
018 | vent vitesse heure 18 | K | missing in file |
019 | vent vitesse heure 19 | K | missing in file |
020 | vent vitesse heure 20 (continue à la pos) | K | missing in file |
021 | temp heure 01 | C | missing in file |
022 | temp heure 02 | C | missing in file |
023 | temp heure 03 | C | missing in file |
024 | temp heure 04 | C | missing in file |
025 | temp heure 05 | C | missing in file |
026 | temp heure 06 | C | missing in file |
027 | temp heure 07 | C | missing in file |
028 | temp heure 08 | C | missing in file |
029 | temp heure 09 | C | missing in file |
030 | temp heure 10 | C | missing in file |
031 | temp heure 11 | C | missing in file |
032 | temp heure 12 | C | missing in file |
033 | temp heure 13 | C | missing in file |
034 | temp heure 14 | C | missing in file |
035 | temp heure 15 | C | missing in file |
036 | temp heure 16 | C | missing in file |
037 | temp heure 17 | C | missing in file |
038 | temp heure 18 | C | missing in file |
039 | temp heure 19 | C | missing in file |
040 | temp heure 20 ( continue à la pos 566) | C | missing in file |
041 | pluie heure 01 | M | missing in file |
042 | pluie heure 02 | M | missing in file |
043 | pluie heure 03 | M | missing in file |
044 | pluie heure 04 | M | missing in file |
045 | pluie heure 05 | M | missing in file |
046 | pluie heure 06 | M | missing in file |
047 | pluie heure 07 | M | missing in file |
048 | pluie heure 08 | M | missing in file |
049 | pluie heure 09 | M | missing in file |
050 | pluie heure 10 | M | missing in file |
051 | pluie heure 11 | M | missing in file |
052 | pluie heure 12 | M | missing in file |
053 | pluie heure 13 | M | missing in file |
054 | pluie heure 14 | M | missing in file |
055 | pluie heure 15 | M | missing in file |
056 | pluie heure 16 | M | missing in file |
057 | pluie heure 17 | M | missing in file |
058 | pluie heure 18 | M | missing in file |
059 | pluie heure 19 | M | missing in file |
060 | pluie heure 20 ( continue à la pos 570) | M | missing in file |
061 | temp pointes mois record | C | missing in file |
062 | temp pointes mois record heure | N | missing in file |
063 | temp pointes mois record min | N | missing in file |
064 | temp pointes mois record jour | N | missing in file |
065 | temp pointes mois record lun | N | missing in file |
066 | temp pointes mois record année | N | missing in file |
067 | temp basse mois record | C | missing in file |
068 | temp basse mois record heure | N | missing in file |
069 | temp basse mois record min | N | missing in file |
070 | temp basse mois record jour | N | missing in file |
071 | temp basse mois record lun | N | missing in file |
072 | temp basse mois record année | N | missing in file |
073 | rafale mois record | K | missing in file |
074 | rafale mois record heure | N | missing in file |
075 | rafale mois record min | N | missing in file |
076 | rafale mois record jour | N | missing in file |
077 | rafale mois record lun | N | missing in file |
078 | rafale mois record année | N | missing in file |
079 | pluie rate mois record | M | missing in file |
080 | pluie rate mois record heure | N | missing in file |
081 | pluie rate mois record min | N | missing in file |
082 | pluie rate mois record jour | N | missing in file |
083 | pluie rate mois record lun | N | missing in file |
084 | pluie rate mois record année | N | missing in file |
085 | baro basse mois record | H | missing in file |
086 | baro basse mois record heure | N | missing in file |
087 | baro basse mois record min | N | missing in file |
088 | baro basse mois record jour | N | missing in file |
089 | baro basse mois record lun | N | missing in file |
090 | baro basse mois record année | N | missing in file |
091 | baro pointes mois record | H | missing in file |
092 | baro pointes mois record heure | N | missing in file |
093 | baro pointes mois record min | N | missing in file |
094 | baro pointes mois record jour | N | missing in file |
095 | baro pointes mois record lun | N | missing in file |
096 | baro pointes mois record année | N | missing in file |
097 | pluie par jour mois record | M | missing in file |
098 | pluie par jour mois record heure | N | missing in file |
099 | pluie par jour mois record min | N | missing in file |
100 | pluie par jour mois record jour | N | missing in file |
101 | pluie par jour mois record lun | N | missing in file |
102 | pluie par jour mois record année | N | missing in file |
103 | pluie par jour mois hr record | M | missing in file |
104 | pluie par jour mois hr record heure | N | missing in file |
105 | pluie par jour mois hr record min | N | missing in file |
106 | pluie par jour mois hr record jour | N | missing in file |
107 | pluie par jour mois hr record lun | N | missing in file |
108 | pluie par jour mois hr record année | N | missing in file |
109 | vent vitesse moy mois record | K | missing in file |
110 | vent vitesse moy mois record heure | N | missing in file |
111 | vent vitesse moy mois record min | N | missing in file |
112 | vent vitesse moy mois record jour | N | missing in file |
113 | vent vitesse moy mois record lun | N | missing in file |
114 | vent vitesse moy mois record année | N | missing in file |
115 | vérifié inutilisé record | C | missing in file |
116 | vérifié inutilisé record heure | N | missing in file |
117 | vérifié inutilisé record min | N | missing in file |
118 | vérifié inutilisé record jour | N | missing in file |
119 | vérifié inutilisé record lun | N | missing in file |
120 | vérifié inutilisé record année | N | missing in file |
121 | sol pointes mois record | C | missing in file |
122 | sol pointes mois record heure | N | missing in file |
123 | sol pointes mois record min | N | missing in file |
124 | sol pointes mois record jour | N | missing in file |
125 | sol pointes mois record lun | N | missing in file |
126 | sol pointes mois record année | N | missing in file |
127 | sol basse mois record | C | missing in file |
128 | sol basse mois record heure | N | missing in file |
129 | sol basse mois record min | N | missing in file |
130 | sol basse mois record jour | N | missing in file |
131 | sol basse mois record lun | N | missing in file |
132 | sol basse mois record année | N | missing in file |
133 | éolien basse mois record | C | missing in file |
134 | éolien basse mois record heure | N | missing in file |
135 | éolien basse mois record min | N | missing in file |
136 | éolien basse mois record jour | N | missing in file |
137 | éolien basse mois record lun | N | missing in file |
138 | éolien basse mois record année | N | missing in file |
139 | rafale la direction pointes mois record | D | missing in file |
140 | rafale la direction pointes mois record heure | N | missing in file |
141 | rafale la direction pointes mois record min | N | missing in file |
142 | rafale la direction pointes mois record jour | N | missing in file |
143 | rafale la direction pointes mois record lun | N | missing in file |
144 | rafale la direction pointes mois record année | N | missing in file |
145 | vent vitesse la direction moy mois record | D | missing in file |
146 | vent vitesse la direction moy mois record heure | N | missing in file |
147 | vent vitesse la direction moy mois record min | N | missing in file |
148 | vent vitesse la direction moy mois record jour | N | missing in file |
149 | vent vitesse la direction moy mois record lun | N | missing in file |
150 | vent vitesse la direction moy mois record année | N | missing in file |
151 | plus chaud jour mois record (moyenne pendant la journée) | C | missing in file |
152 | plus chaud jour mois record heure | N | missing in file |
153 | plus chaud jour mois record min | N | missing in file |
154 | plus chaud jour mois record jour | N | missing in file |
155 | plus chaud jour mois record lun | N | missing in file |
156 | plus chaud jour mois record année (inutilisé) | N | missing in file |
157 | le plus froid nuit mois record (moyenne pendant la nuit) | C | missing in file |
158 | le plus froid nuit mois record heure | N | missing in file |
159 | le plus froid nuit mois record min | N | missing in file |
160 | le plus froid nuit mois record jour | N | missing in file |
161 | le plus froid nuit mois record lun | N | missing in file |
162 | le plus froid nuit mois record année | N | missing in file |
163 | le plus froid jour mois record (moyenne pendant la journée) | C | missing in file |
164 | le plus froid jour mois record heure | N | missing in file |
165 | le plus froid jour mois record min | N | missing in file |
166 | le plus froid jour mois record jour | N | missing in file |
167 | le plus froid jour mois record lun | N | missing in file |
168 | le plus froid jour mois record année | N | missing in file |
169 | plus chaud nuit mois record (moyenne pendant la nuit) | C | missing in file |
170 | plus chaud nuit mois record heure | N | missing in file |
171 | plus chaud nuit mois record min | N | missing in file |
172 | plus chaud nuit mois record jour | N | missing in file |
173 | plus chaud nuit mois record lun | N | missing in file |
174 | plus chaud nuit mois record année | N | missing in file |
175 | heatindex pointes mois record | C | missing in file |
176 | heatindex pointes mois record heure | N | missing in file |
177 | heatindex pointes mois record min | N | missing in file |
178 | heatindex pointes mois record jour | N | missing in file |
179 | heatindex pointes mois record lun | N | missing in file |
180 | heatindex pointes mois record année | N | missing in file |
181 | herbe max mois record | C | missing in file |
182 | herbe max mois record heure | N | missing in file |
183 | herbe max mois record min | N | missing in file |
184 | herbe max mois record jour | N | missing in file |
185 | herbe max mois record lun | N | missing in file |
186 | herbe max mois record année | N | missing in file |
187 | temp pointes cette année record | C | missing in file |
188 | temp pointes cette année record heure | N | missing in file |
189 | temp pointes cette année record min | N | missing in file |
190 | temp pointes cette année record jour | N | missing in file |
191 | temp pointes cette année record lun | N | missing in file |
192 | temp pointes cette année record année | N | missing in file |
193 | temp basse cette année record | C | missing in file |
194 | temp basse cette année record heure | N | missing in file |
195 | temp basse cette année record min | N | missing in file |
196 | temp basse cette année record jour | N | missing in file |
197 | temp basse cette année record lun | N | missing in file |
198 | temp basse cette année record année | N | missing in file |
199 | rafale cette année record | K | missing in file |
200 | rafale cette année record heure | N | missing in file |
201 | rafale cette année record min | N | missing in file |
202 | rafale cette année record jour | N | missing in file |
203 | rafale cette année record lun | N | missing in file |
204 | rafale cette année record année | N | missing in file |
205 | pluie rate cette année record | M | missing in file |
206 | pluie rate cette année record heure | N | missing in file |
207 | pluie rate cette année record min | N | missing in file |
208 | pluie rate cette année record jour | N | missing in file |
209 | pluie rate cette année record lun | N | missing in file |
210 | pluie rate cette année record année | N | missing in file |
211 | baro basse cette année record | H | missing in file |
212 | baro basse cette année record heure | N | missing in file |
213 | baro basse cette année record min | N | missing in file |
214 | baro basse cette année record jour | N | missing in file |
215 | baro basse cette année record lun | N | missing in file |
216 | baro basse cette année record année | N | missing in file |
217 | baro pointes cette année record | H | missing in file |
218 | baro pointes cette année record heure | N | missing in file |
219 | baro pointes cette année record min | N | missing in file |
220 | baro pointes cette année record jour | N | missing in file |
221 | baro pointes cette année record lun | N | missing in file |
222 | baro pointes cette année record année | N | missing in file |
223 | pluie par jour cette année record | M | missing in file |
224 | pluie par jour cette année record heure | N | missing in file |
225 | pluie par jour cette année record min | N | missing in file |
226 | pluie par jour cette année record jour | N | missing in file |
227 | pluie par jour cette année record lun | N | missing in file |
228 | pluie par jour cette année record année | N | missing in file |
229 | pluie par jour hr cette année record | M | missing in file |
230 | pluie par jour hr cette année record heure | N | missing in file |
231 | pluie par jour hr cette année record min | N | missing in file |
232 | pluie par jour hr cette année record jour | N | missing in file |
233 | pluie par jour hr cette année record lun | N | missing in file |
234 | pluie par jour hr cette année record année | N | missing in file |
235 | vent vitesse moy cette année record | K | missing in file |
236 | vent vitesse moy cette année record heure | N | missing in file |
237 | vent vitesse moy cette année record min | N | missing in file |
238 | vent vitesse moy cette année record jour | N | missing in file |
239 | vent vitesse moy cette année record lun | N | missing in file |
240 | vent vitesse moy cette année record année | N | missing in file |
241 | vérifié inutilisé record | U | missing in file |
242 | vérifié inutilisé record heure | U | missing in file |
243 | vérifié inutilisé record min | U | missing in file |
244 | vérifié inutilisé record jour | U | missing in file |
245 | vérifié inutilisé record lun | U | missing in file |
246 | vérifié inutilisé record année | U | missing in file |
247 | sol pointes cette année record | C | missing in file |
248 | sol pointes cette année record heure | N | missing in file |
249 | sol pointes cette année record min | N | missing in file |
250 | sol pointes cette année record jour | N | missing in file |
251 | sol pointes cette année record lun | N | missing in file |
252 | sol pointes cette année record année | N | missing in file |
253 | sol basse cette année record | C | missing in file |
254 | sol basse cette année record heure | N | missing in file |
255 | sol basse cette année record min | N | missing in file |
256 | sol basse cette année record jour | N | missing in file |
257 | sol basse cette année record lun | N | missing in file |
258 | sol basse cette année record année | N | missing in file |
259 | éolien basse cette année record | C | missing in file |
260 | éolien basse cette année record heure | N | missing in file |
261 | éolien basse cette année record min | N | missing in file |
262 | éolien basse cette année record jour | N | missing in file |
263 | éolien basse cette année record lun | N | missing in file |
264 | éolien basse cette année record année | N | missing in file |
265 | rafale la direction pointes cette année record | D | missing in file |
266 | rafale la direction pointes cette année record heure | N | missing in file |
267 | rafale la direction pointes cette année record min | N | missing in file |
268 | rafale la direction pointes cette année record jour | N | missing in file |
269 | rafale la direction pointes cette année record lun | N | missing in file |
270 | rafale la direction pointes cette année record année | N | missing in file |
271 | vent vitesse la direction moy cette année record | D | missing in file |
272 | vent vitesse la direction moy cette année record heure | N | missing in file |
273 | vent vitesse la direction moy cette année record min | N | missing in file |
274 | vent vitesse la direction moy cette année record jour | N | missing in file |
275 | vent vitesse la direction moy cette année record lun | N | missing in file |
276 | vent vitesse la direction moy cette année record année | N | missing in file |
277 | plus chaud jour cette année record (moyenne pendant la journée) | C | missing in file |
278 | plus chaud jour cette année record heure | N | missing in file |
279 | plus chaud jour cette année record min | N | missing in file |
280 | plus chaud jour cette année record jour | N | missing in file |
281 | plus chaud jour cette année record lun | N | missing in file |
282 | plus chaud jour cette année record année (inutilisé) | N | missing in file |
283 | le plus froid nuit cette année record (moyenne pendant la nuit) | C | missing in file |
284 | le plus froid nuit cette année record heure | N | missing in file |
285 | le plus froid nuit cette année record min | N | missing in file |
286 | le plus froid nuit cette année record jour | N | missing in file |
287 | le plus froid nuit cette année record lun | N | missing in file |
288 | le plus froid nuit cette année record année | N | missing in file |
289 | le plus froid jour cette année record (moyenne pendant la journée) | C | missing in file |
290 | le plus froid jour cette année record heure | N | missing in file |
291 | le plus froid jour cette année record min | N | missing in file |
292 | le plus froid jour cette année record jour | N | missing in file |
293 | le plus froid jour cette année record lun | N | missing in file |
294 | le plus froid jour cette année record année | N | missing in file |
295 | plus chaud nuit cette année record (moyenne pendant la nuit) | C | missing in file |
296 | plus chaud nuit cette année record heure | N | missing in file |
297 | plus chaud nuit cette année record min | N | missing in file |
298 | plus chaud nuit cette année record jour | N | missing in file |
299 | plus chaud nuit cette année record lun | N | missing in file |
300 | plus chaud nuit cette année record année | N | missing in file |
301 | heatindex pointes cette année record | C | missing in file |
302 | heatindex pointes cette année record heure | N | missing in file |
303 | heatindex pointes cette année record min | N | missing in file |
304 | heatindex pointes cette année record jour | N | missing in file |
305 | heatindex pointes cette année record lun | N | missing in file |
306 | heatindex pointes cette année record année | N | missing in file |
307 | herbe max cette année record | C | missing in file |
308 | herbe max cette année record heure | N | missing in file |
309 | herbe max cette année record min | N | missing in file |
310 | herbe max cette année record jour | N | missing in file |
311 | herbe max cette année record lun | N | missing in file |
312 | herbe max cette année record année | N | missing in file |
313 | temp pointes tous les temps record | C | missing in file |
314 | temp pointes tous les temps record heure | N | missing in file |
315 | temp pointes tous les temps record min | N | missing in file |
316 | temp pointes tous les temps record jour | N | missing in file |
317 | temp pointes tous les temps record lun | N | missing in file |
318 | temp pointes tous les temps record année | N | missing in file |
319 | temp basse tous les temps record | C | missing in file |
320 | temp basse tous les temps record heure | N | missing in file |
321 | temp basse tous les temps record min | N | missing in file |
322 | temp basse tous les temps record jour | N | missing in file |
323 | temp basse tous les temps record lun | N | missing in file |
324 | temp basse tous les temps record année | N | missing in file |
325 | rafale tous les temps record | K | missing in file |
326 | rafale tous les temps record heure | N | missing in file |
327 | rafale tous les temps record min | N | missing in file |
328 | rafale tous les temps record jour | N | missing in file |
329 | rafale tous les temps record lun | N | missing in file |
330 | rafale tous les temps record année | N | missing in file |
331 | pluie rate tous les temps record | M | missing in file |
332 | pluie rate tous les temps record heure | N | missing in file |
333 | pluie rate tous les temps record min | N | missing in file |
334 | pluie rate tous les temps record jour | N | missing in file |
335 | pluie rate tous les temps record lun | N | missing in file |
336 | pluie rate tous les temps record année | N | missing in file |
337 | baro basse tous les temps record | H | missing in file |
338 | baro basse tous les temps record heure | N | missing in file |
339 | baro basse tous les temps record min | N | missing in file |
340 | baro basse tous les temps record jour | N | missing in file |
341 | baro basse tous les temps record lun | N | missing in file |
342 | baro basse tous les temps record année | N | missing in file |
343 | baro pointes tous les temps record | H | missing in file |
344 | baro pointes tous les temps record heure | N | missing in file |
345 | baro pointes tous les temps record min | N | missing in file |
346 | baro pointes tous les temps record jour | N | missing in file |
347 | baro pointes tous les temps record lun | N | missing in file |
348 | baro pointes tous les temps record année | N | missing in file |
349 | pluie par jour tous les temps record | M | missing in file |
350 | pluie par jour tous les temps record heure | N | missing in file |
351 | pluie par jour tous les temps record min | N | missing in file |
352 | pluie par jour tous les temps record jour | N | missing in file |
353 | pluie par jour tous les temps record lun | N | missing in file |
354 | pluie par jour tous les temps record année | N | missing in file |
355 | pluie par jour hr tous les temps record | M | missing in file |
356 | pluie par jour hr tous les temps record heure | N | missing in file |
357 | pluie par jour hr tous les temps record min | N | missing in file |
358 | pluie par jour hr tous les temps record jour | N | missing in file |
359 | pluie par jour hr tous les temps record lun | N | missing in file |
360 | pluie par jour hr tous les temps record année | N | missing in file |
361 | vent vitesse moy tous les temps record | K | missing in file |
362 | vent vitesse moy tous les temps record heure | N | missing in file |
363 | vent vitesse moy tous les temps record min | N | missing in file |
364 | vent vitesse moy tous les temps record jour | N | missing in file |
365 | vent vitesse moy tous les temps record lun | N | missing in file |
366 | vent vitesse moy tous les temps record année | N | missing in file |
367 | vérifié inutilisé record | D | missing in file |
368 | vérifié inutilisé record heure | N | missing in file |
369 | vérifié inutilisé record min | N | missing in file |
370 | vérifié inutilisé record jour | N | missing in file |
371 | vérifié inutilisé record lun | N | missing in file |
372 | vérifié inutilisé record année | N | missing in file |
373 | sol pointes tous les temps record | C | missing in file |
374 | sol pointes tous les temps record heure | N | missing in file |
375 | sol pointes tous les temps record min | N | missing in file |
376 | sol pointes tous les temps record jour | N | missing in file |
