Location: | Lincent |
---|---|
Run Date: | 10/14/2025 |
Model: | M001 |
Threshold: | 10,0°C |
Cutoff: | 31,1°C |
Method: | gdd_single_sine_horizontal_cutoff |
Model Ref: | http://msue.anr.msu.edu/news/first_generation_codling_moth_management |
Date | Min °C |
Max °C |
DegDay °C-day |
Cumulative °C-day |
Event |
---|---|---|---|---|---|
17 sep | 11,5 | 20,1 | 5,8 | 1357,7 | |
18 sep | 13,8 | 23,2 | 8,5 | 1366,3 | |
19 sep | 10,6 | 29,7 | 10,2 | 1376,4 | |
20 sep | 17,1 | 23,9 | 10,5 | 1386,9 | |
21 sep | 9,8 | 21,1 | 5,5 | 1392,4 | |
22 sep | 6,9 | 15,7 | 2,1 | 1394,5 | |
23 sep | 8,7 | 16,3 | 2,8 | 1397,3 | |
24 sep | 9,1 | 14,0 | 1,7 | 1399,0 | |
25 sep | 8,9 | 12,3 | 0,9 | 1399,9 | |
26 sep | 8,4 | 17,5 | 3,3 | 1403,1 | |
27 sep | 8,0 | 17,9 | 3,3 | 1406,5 | |
28 sep | 5,0 | 22,4 | 4,9 | 1411,3 | |
29 sep | 9,4 | 22,0 | 5,8 | 1417,1 | |
30 sep | 8,3 | 20,3 | 4,6 | 1421,7 | |
01 oct | 5,8 | 18,6 | 3,3 | 1425,0 | |
02 oct | 5,9 | 20,7 | 4,2 | 1429,2 | |
03 oct | 8,7 | 15,3 | 2,2 | 1431,4 | |
04 oct | 11,2 | 17,6 | 4,4 | 1435,8 | |
05 oct | 10,3 | 15,6 | 2,9 | 1438,8 | |
06 oct | 9,2 | 15,3 | 2,4 | 1441,1 | |
07 oct | 11,3 | 15,8 | 3,5 | 1444,7 | |
08 oct | 13,2 | 17,8 | 5,5 | 1450,2 | |
09 oct | 10,6 | 17,9 | 4,3 | 1454,5 | |
10 oct | 9,6 | 19,4 | 4,5 | 1459,0 | |
11 oct | 12,9 | 16,0 | 4,4 | 1463,4 | |
12 oct | 12,7 | 18,3 | 5,5 | 1468,9 | |
13 oct | 13,0 | 15,6 | 4,3 | 1473,2 | |
14 oct | 10,9 | 13,1 | 2,0 | 1475,2 |
Location: | Lincent |
---|---|
Run Date: | 10/14/2025 |
Model: | C0023 |
Threshold: | 6,0°C |
Cutoff: | N/A |
Method: | dd_conventional |
Model Ref: | http://ipm.ucanr.edu/PHENOLOGY/ma-cabbage_maggot.html |
Date | Min °C |
Max °C |
DegDay °C-day |
Cumulative °C-day |
Event |
---|---|---|---|---|---|
17 sep | 11,5 | 20,1 | 9,8 | 2050,0 | |
18 sep | 13,8 | 23,2 | 12,5 | 2062,6 | |
19 sep | 10,6 | 29,7 | 14,2 | 2076,7 | |
20 sep | 17,1 | 23,9 | 14,5 | 2091,2 | |
21 sep | 9,8 | 21,1 | 9,4 | 2100,7 | |
22 sep | 6,9 | 15,7 | 5,3 | 2106,0 | |
23 sep | 8,7 | 16,3 | 6,5 | 2112,5 | |
24 sep | 9,1 | 14,0 | 5,6 | 2118,1 | |
25 sep | 8,9 | 12,3 | 4,6 | 2122,7 | |
26 sep | 8,4 | 17,5 | 7,0 | 2129,7 | |
27 sep | 8,0 | 17,9 | 6,9 | 2136,6 | |
28 sep | 5,0 | 22,4 | 7,7 | 2144,3 | |
29 sep | 9,4 | 22,0 | 9,7 | 2154,0 | |
30 sep | 8,3 | 20,3 | 8,3 | 2162,4 | |
01 oct | 5,8 | 18,6 | 6,2 | 2168,6 | |
02 oct | 5,9 | 20,7 | 7,3 | 2175,9 | |
03 oct | 8,7 | 15,3 | 6,0 | 2181,9 | |
04 oct | 11,2 | 17,6 | 8,4 | 2190,2 | |
05 oct | 10,3 | 15,6 | 6,9 | 2197,2 | |
06 oct | 9,2 | 15,3 | 6,3 | 2203,4 | |
07 oct | 11,3 | 15,8 | 7,5 | 2211,0 | |
08 oct | 13,2 | 17,8 | 9,5 | 2220,5 | |
09 oct | 10,6 | 17,9 | 8,3 | 2228,8 | |
10 oct | 9,6 | 19,4 | 8,5 | 2237,3 | |
11 oct | 12,9 | 16,0 | 8,4 | 2245,7 | |
12 oct | 12,7 | 18,3 | 9,5 | 2255,2 | |
13 oct | 13,0 | 15,6 | 8,3 | 2263,4 | |
14 oct | 10,9 | 13,1 | 6,0 | 2269,4 |
Location: | Lincent |
---|---|
Run Date: | 10/14/2025 |
Model: | C0004 |
Threshold: | 6,4°C |
Cutoff: | N/A |
Method: | dd_conventional |
Model Ref: | http://ipm.ucanr.edu/PHENOLOGY/ma-apple_maggot.html |
Date | Min °C |
Max °C |
DegDay °C-day |
Cumulative °C-day |
Event |
---|---|---|---|---|---|
17 sep | 11,5 | 20,1 | 9,4 | 1927,6 | |
18 sep | 13,8 | 23,2 | 12,1 | 1939,8 | |
19 sep | 10,6 | 29,7 | 13,8 | 1953,5 | |
20 sep | 17,1 | 23,9 | 14,1 | 1967,6 | |
21 sep | 9,8 | 21,1 | 9,0 | 1976,7 | |
22 sep | 6,9 | 15,7 | 4,9 | 1981,6 | |
23 sep | 8,7 | 16,3 | 6,1 | 1987,7 | |
24 sep | 9,1 | 14,0 | 5,2 | 1992,9 | |
25 sep | 8,9 | 12,3 | 4,2 | 1997,1 | |
26 sep | 8,4 | 17,5 | 6,6 | 2003,7 | |
27 sep | 8,0 | 17,9 | 6,5 | 2010,2 | |
28 sep | 5,0 | 22,4 | 7,3 | 2017,5 | |
29 sep | 9,4 | 22,0 | 9,3 | 2026,8 | |
30 sep | 8,3 | 20,3 | 7,9 | 2034,8 | |
01 oct | 5,8 | 18,6 | 5,8 | 2040,6 | |
02 oct | 5,9 | 20,7 | 6,9 | 2047,5 | |
03 oct | 8,7 | 15,3 | 5,6 | 2053,1 | |
04 oct | 11,2 | 17,6 | 8,0 | 2061,0 | |
05 oct | 10,3 | 15,6 | 6,5 | 2067,6 | |
06 oct | 9,2 | 15,3 | 5,9 | 2073,4 | |
07 oct | 11,3 | 15,8 | 7,1 | 2080,6 | |
08 oct | 13,2 | 17,8 | 9,1 | 2089,7 | |
09 oct | 10,6 | 17,9 | 7,9 | 2097,5 | |
10 oct | 9,6 | 19,4 | 8,1 | 2105,6 | |
11 oct | 12,9 | 16,0 | 8,0 | 2113,7 | |
12 oct | 12,7 | 18,3 | 9,1 | 2122,8 | |
13 oct | 13,0 | 15,6 | 7,9 | 2130,6 | |
14 oct | 10,9 | 13,1 | 5,6 | 2136,2 |