| 14.8° | 4:39 pm | Heute | 6:29 am | 4.0° |
| 26.0° | 8 | April | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 9 | 11:04 am | Heute | 1:44 pm | 16.6 |
| 22 | 5 | April | 5 | 31.3 |
| 38.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 56.5 |
| Unknown |
|
| Temperatur 8.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-16.6 km/h |
|
| 0 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 110° OSO | |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Bewässerung erforderlich | |
| soil2: Minimales Wachstum | 13 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 11.4 | extra_tmp1 | 63 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |