| 3.9° | 12:09 am | Heute | 12:29 am | 3.6° |
| 26.0° | 8 | April | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 0.7 | 12:19 am | Heute | 12:19 am | 0.9 |
| 6.1 | 5 | April | 5 | 8.7 |
| 10.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 15.7 |
| Unknown |
|
| Temperatur 3.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.7-0.9 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 109° OSO | |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Bewässerung erforderlich | |
| soil2: Minimales Wachstum | 13.2 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 5.1 | extra_tmp1 | 78 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 72 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |