| 14.8° | 4:39 pm | Heute | 6:29 am | 4.0° |
| 26.0° | 8 | April | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 2.5 | 11:04 am | Heute | 1:44 pm | 4.6 |
| 6.1 | 5 | April | 5 | 8.7 |
| 10.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 15.7 |
| Unknown |
|
| Temperatur 5.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.5-4.6 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 100° O | |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Bewässerung erforderlich | |
| soil2: Minimales Wachstum | 13.1 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 7.5 | extra_tmp1 | 74 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |