| 58.6° | 4:39 pm | Heute | 6:29 am | 39.2° |
| 78.8° | 8 | April | 7 | 30.7° |
| 78.8° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | 19.2° |
| 5.6 | 11:04 am | Heute | 1:44 pm | 10.3 |
| 13.7 | 5 | April | 5 | 19.4 |
| 24.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 35.1 |
| Unknown |
|
| Temperatur 41.9°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.6-10.3 mph |
|
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 109° OSO | |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Bewässerung erforderlich | |
| soil2: Minimales Wachstum | 55.6 |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 45.5 | extra_tmp1 | 74 |
| 59.7 | extra_tmp3 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |