11.7° | 12:09 am | Heute | 12:34 am | 10.9° |
31.3° | 1 | Mai | 5 | 1.9° |
31.3° | 1 Mai | 2025 | 14 Jan | -6.9° |
1.6 | 12:29 am | Heute | 12:09 am | 3.1 |
9.2 | 6 | Mai | 6 | 11.6 |
21.9 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 37.6 |
Klar |
|
Temperatur 10.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-3.1 mph |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
165° SSO |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
47 | soil1: Ausreichend | Optimales Wachstum | 17.5 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
11.4 | extra_tmp1 | 66 |
21.2 | extra_tmp3 | 57 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |