| 3.9° | 12:09 am | Heute | 12:29 am | 3.6° |
| 26.0° | 8 | April | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 1.6 | 12:19 am | Heute | 12:19 am | 2 |
| 13.7 | 5 | April | 5 | 19.4 |
| 24.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 35.1 |
| Unknown |
|
| Temperatur 3.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.6-2 mph |
|
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 101° O | |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Bewässerung erforderlich | |
| soil2: Minimales Wachstum | 13.2 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 5.1 | extra_tmp1 | 78 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 72 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |