| 39.0° | 12:09 am | Heute | 12:29 am | 38.5° |
| 78.8° | 8 | April | 7 | 30.7° |
| 78.8° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | 19.2° |
| 1.6 | 12:19 am | Heute | 12:19 am | 2 |
| 13.7 | 5 | April | 5 | 19.4 |
| 24.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 35.1 |
| Unknown |
|
| Temperatur 38.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-2 mph |
|
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 94° O | |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Bewässerung erforderlich | |
| soil2: Minimales Wachstum | 55.8 |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 41.4 | extra_tmp1 | 78 |
| 59.7 | extra_tmp3 | 72 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |