| 55.4° | 2:05 am | Hoy | 2:05 am | 55.4° |
| 77.9° | 1 | Junio | 1 | 51.3° |
| 91.2° | 26 May | 2026 | 6 Ene | 19.2° |
| 1.1 | 2:05 am | Hoy | 2:05 am | 3.6 |
| 11.6 | 3 | Junio | 2 | 14.1 |
| 24.2 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 35.1 |
| Unknown |
|
| Temperatura 55.4°F
Velocidad del viento-Ráfaga 1.1-3.6 mph |
|
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 68° ENE | |
| Temperatura | °F |
|---|---|
| soil2: ERROR sin lectura | 111.9 |
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 57 | extra_tmp1 | 88 |
| 72.1 | extra_tmp3 | 64 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |