| 3.9° | 12:09 am | Hoy | 12:29 am | 3.6° |
| 26.0° | 8 | Abril | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Abr | 2026 | 6 Ene | -7.1° |
| 0.7 | 12:19 am | Hoy | 12:19 am | 0.9 |
| 6.1 | 5 | Abril | 5 | 8.7 |
| 10.8 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 15.7 |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.7-0.9 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 95° E | |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Se necesita riego | |
| soil2: Crecimiento mínimo | 13.2 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 5.1 | extra_tmp1 | 78 |
| 15.3 | extra_tmp3 | 72 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |