| 3.9° | 12:09 am | Aujourd'hui | 2:04 am | 2.7° |
| 26.0° | 8 | avril | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Avr | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 0.7 | 12:19 am | Aujourd'hui | 12:19 am | 0.9 |
| 6.1 | 5 | avril | 5 | 8.7 |
| 10.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 15.7 |
| Unknown |
|
| Température 2.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.6-0.9 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 97° E | |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Irrigation nécessaire | |
| soil2: Croissance minimale | 13.2 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 3.9 | extra_tmp1 | 81 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 73 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |