| 39.0° | 12:09 am | Aujourd'hui | 12:29 am | 38.5° |
| 78.8° | 8 | avril | 7 | 30.7° |
| 78.8° | 8 Avr | 2026 | 6 Jan | 19.2° |
| 1.6 | 12:19 am | Aujourd'hui | 12:19 am | 2 |
| 13.7 | 5 | avril | 5 | 19.4 |
| 24.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 35.1 |
| Unknown |
|
| Température 38.5°F
Vitesse du Vent -Rafale 1.3-2 mph |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 95° E | |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Irrigation nécessaire | |
| soil2: Croissance minimale | 55.8 |
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 41.2 | extra_tmp1 | 78 |
| 59.7 | extra_tmp3 | 72 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |