| 3.9° | 12:09 am | Aujourd'hui | 12:29 am | 3.6° |
| 26.0° | 8 | avril | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Avr | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 2.5 | 12:19 am | Aujourd'hui | 12:19 am | 3.2 |
| 22 | 5 | avril | 5 | 31.3 |
| 38.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 56.5 |
| Unknown |
|
| Température 3.6°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.5-3.2 km/h |
|
| 3 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 95° E | |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Irrigation nécessaire | |
| soil2: Croissance minimale | 13.2 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 5.1 | extra_tmp1 | 78 |
| 15.3 | extra_tmp3 | 72 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |