| 14.8° | 4:39 pm | Aujourd'hui | 6:29 am | 4.0° |
| 26.0° | 8 | avril | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Avr | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 5.6 | 11:04 am | Aujourd'hui | 1:44 pm | 10.3 |
| 13.7 | 5 | avril | 5 | 19.4 |
| 24.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 35.1 |
| Unknown |
|
| Température 5.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.3-10.3 mph |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 95° E | |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Irrigation nécessaire | |
| soil2: Croissance minimale | 13.1 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 7.5 | extra_tmp1 | 74 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |