| 14.8° | 4:39 pm | Aujourd'hui | 6:29 am | 4.0° |
| 26.0° | 8 | avril | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Avr | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 2.5 | 11:04 am | Aujourd'hui | 1:44 pm | 4.6 |
| 6.1 | 5 | avril | 5 | 8.7 |
| 10.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 15.7 |
| Unknown |
|
| Température 5.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.6-4.6 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 95° E | |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Irrigation nécessaire | |
| soil2: Croissance minimale | 13.1 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 7.5 | extra_tmp1 | 74 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |