| 3.9° | 12:09 am | I dag | 12:29 am | 3.6° |
| 26.0° | 8 | April | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 2.5 | 12:19 am | I dag | 12:19 am | 3.2 |
| 22 | 5 | April | 5 | 31.3 |
| 38.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 56.5 |
| Unknown |
|
| Temperatur 3.6°C
Vindfart-Vindkast 2.2-3.2 km/h |
|
| 2 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 95° Ø | |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Vanning er nødvendig | |
| soil2: Minimum vekst | 13.2 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 5.1 | extra_tmp1 | 78 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 72 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |