| 14.8° | 4:39 pm | Dzisiaj | 6:29 am | 4.0° |
| 26.0° | 8 | Kwiecień | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Kwi | 2026 | 6 Sty | -7.1° |
| 5.6 | 11:04 am | Dzisiaj | 1:44 pm | 10.3 |
| 13.7 | 5 | Kwiecień | 5 | 19.4 |
| 24.2 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 35.1 |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.6-10.3 mph |
|
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 109° ESE | |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: wymagane nawodnienie | |
| soil2: Minimalny wzrost | 13.1 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 7.5 | przy gruncie | 74 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |