| 14.8° | 4:39 pm | Dzisiaj | 6:29 am | 4.0° |
| 26.0° | 8 | Kwiecień | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Kwi | 2026 | 6 Sty | -7.1° |
| 9 | 11:04 am | Dzisiaj | 1:44 pm | 16.6 |
| 22 | 5 | Kwiecień | 5 | 31.3 |
| 38.9 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 56.5 |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-16.6 km/h |
|
| 2 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 95° E | |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: wymagane nawodnienie | |
| soil2: Minimalny wzrost | 13.1 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 7.5 | przy gruncie | 74 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |