| 3.9° | 12:09 am | Dzisiaj | 12:29 am | 3.6° |
| 26.0° | 8 | Kwiecień | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Kwi | 2026 | 6 Sty | -7.1° |
| 0.7 | 12:19 am | Dzisiaj | 12:19 am | 0.9 |
| 6.1 | 5 | Kwiecień | 5 | 8.7 |
| 10.8 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 15.7 |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.7-0.9 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 101° E | |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: wymagane nawodnienie | |
| soil2: Minimalny wzrost | 13.2 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 5.1 | przy gruncie | 78 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 72 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |