| 3.9° | 12:09 am | Dzisiaj | 12:29 am | 3.6° |
| 26.0° | 8 | Kwiecień | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Kwi | 2026 | 6 Sty | -7.1° |
| 1.6 | 12:19 am | Dzisiaj | 12:19 am | 2 |
| 13.7 | 5 | Kwiecień | 5 | 19.4 |
| 24.2 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 35.1 |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.8-2 mph |
|
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 94° E | |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: wymagane nawodnienie | |
| soil2: Minimalny wzrost | 13.2 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 5.2 | przy gruncie | 78 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 72 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |