| 39.0° | 12:09 am | Dzisiaj | 12:29 am | 38.5° |
| 78.8° | 8 | Kwiecień | 7 | 30.7° |
| 78.8° | 8 Kwi | 2026 | 6 Sty | 19.2° |
| 1.6 | 12:19 am | Dzisiaj | 12:19 am | 2 |
| 13.7 | 5 | Kwiecień | 5 | 19.4 |
| 24.2 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 35.1 |
| Unknown |
|
| Temperatura 38.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 2-2 mph |
|
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 96° E | |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 31 | soil1: wymagane nawodnienie | |
| soil2: Minimalny wzrost | 55.8 |
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 41.4 | przy gruncie | 78 |
| 59.7 | extra_tmp3 | 72 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |