| 14.8° | 4:39 pm | Hoje | 6:29 am | 4.0° |
| 26.0° | 8 | Abril | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Abr | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 9 | 11:04 am | Hoje | 1:44 pm | 16.6 |
| 22 | 5 | Abril | 5 | 31.3 |
| 38.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 56.5 |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.4°C
Vel. Vento-Rajada 2.2-16.6 km/h |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 95° L | |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Irrigação necessária | |
| soil2: Crescimento mínimo | 13.1 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 7.5 | extra_tmp1 | 74 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |