| 3.9° | 12:09 am | Hoje | 12:29 am | 3.6° |
| 26.0° | 8 | Abril | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Abr | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 1.6 | 12:19 am | Hoje | 12:19 am | 2 |
| 13.7 | 5 | Abril | 5 | 19.4 |
| 24.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 35.1 |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.7°C
Vel. Vento-Rajada 1.8-2 mph |
|
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 95° L | |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Irrigação necessária | |
| soil2: Crescimento mínimo | 13.2 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 5.2 | extra_tmp1 | 78 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 72 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |