| 3.9° | 12:09 am | Hoje | 12:29 am | 3.6° |
| 26.0° | 8 | Abril | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Abr | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 0.7 | 12:19 am | Hoje | 12:19 am | 0.9 |
| 6.1 | 5 | Abril | 5 | 8.7 |
| 10.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 15.7 |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.6°C
Velocidade do vento-Rajada 0.7-0.9 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 109° LSL | |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Irrigação necessária | |
| soil2: Crescimento mínimo | 13.2 |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 5.1 | extra_tmp1 | 78 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 72 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |