| 58.6° | 4:39 pm | Hoje | 6:29 am | 39.2° |
| 78.8° | 8 | Abril | 7 | 30.7° |
| 78.8° | 8 Abr | 2026 | 6 Jan | 19.2° |
| 5.6 | 11:04 am | Hoje | 1:44 pm | 10.3 |
| 13.7 | 5 | Abril | 5 | 19.4 |
| 24.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 35.1 |
| Unknown |
|
| Temperatura 41.9°F
Velocidade do vento-Rajada 1.6-10.3 mph |
|
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 109° LSL | |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Irrigação necessária | |
| soil2: Crescimento mínimo | 55.6 |
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 45.5 | extra_tmp1 | 74 |
| 59.7 | extra_tmp3 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |