11.7° | 12:09 am | Hoje | 12:44 am | 10.7° |
31.3° | 1 | Maio | 5 | 1.9° |
31.3° | 1 Mai | 2025 | 14 Jan | -6.9° |
2.5 | 12:29 am | Hoje | 12:09 am | 5 |
14.8 | 6 | Maio | 6 | 18.7 |
35.3 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 60.5 |
Limpo |
|
Temperatura 10.7°C
Velocidade do vento-Rajada 0-5 km/h |
0 | 4 |
Vento | Rajada |
199° SSO |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
47 | soil1: Adequado | Crescimento ótimo | 17.5 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
11.3 | extra_tmp1 | 67 |
21.2 | extra_tmp3 | 58 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |