| 39.0° | 12:09 am | Hoje | 12:29 am | 38.5° |
| 78.8° | 8 | Abril | 7 | 30.7° |
| 78.8° | 8 Abr | 2026 | 6 Jan | 19.2° |
| 1.6 | 12:19 am | Hoje | 12:19 am | 2 |
| 13.7 | 5 | Abril | 5 | 19.4 |
| 24.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 35.1 |
| Unknown |
|
| Temperatura 38.7°F
Velocidade do vento-Rajada 1.6-2 mph |
|
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 101° L | |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Irrigação necessária | |
| soil2: Crescimento mínimo | 55.8 |
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 41.2 | extra_tmp1 | 78 |
| 59.7 | extra_tmp3 | 72 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |