| 3.9° | 12:09 am | Danas | 12:29 am | 3.6° |
| 26.0° | 8 | Aprila | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 0.7 | 12:19 am | Danas | 12:19 am | 0.9 |
| 6.1 | 5 | Aprila | 5 | 8.7 |
| 10.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 15.7 |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 0.7-0.9 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Vetar | Udar vetra |
| 95° I | |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Potrebno je navodnjavanje | |
| soil2: Minimalni rast | 13.2 |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 5.1 | extra_tmp1 | 78 |
| 15.3 | extra_tmp3 | 72 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |