| 14.8° | 4:39 pm | Danas | 6:29 am | 4.0° |
| 26.0° | 8 | Aprila | 7 | -0.7° |
| 26.0° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 5.6 | 11:04 am | Danas | 1:44 pm | 10.3 |
| 13.7 | 5 | Aprila | 5 | 19.4 |
| 24.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 35.1 |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.4°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.6-10.3 mph |
|
| 2 | 2 |
| Vetar | Udar vetra |
| 105° IJI | |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 31 | soil1: Potrebno je navodnjavanje | |
| soil2: Minimalni rast | 13.1 |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 7.5 | extra_tmp1 | 74 |
| 15.4 | extra_tmp3 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |